Laagseizoen € 470,00 Hoogseizoen € 590,00 Middenseizoen € 550,00 *
*= Geldt niet voor reeds gemaakte reserveringen( voor 27mei 2022)
Eindschoonmaak zelf verzorgen
Van 1 november tot 1 mei worden er stookkosten a € 25,00 per week berekend
Het zwembad is open van half mei tot half september. Afhankelijk van de weersomstandigheden.
Week | Data | Seizoen | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
1 | za 31/12 t/m za 07/01 | Hoogseizoen (2023 & 1) | Beschikbaar |
2 | za 07/01 t/m za 14/01 | Laagseizoen (2023 & 2) | Beschikbaar |
3 | za 14/01 t/m za 21/01 | Laagseizoen (2023 & 3) | Beschikbaar |
4 | za 21/01 t/m za 28/01 | Laagseizoen (2023 & 4) | Beschikbaar |
5 | za 28/01 t/m za 04/02 | Hoogseizoen (2023 & 5) | Beschikbaar |
6 | za 04/02 t/m za 11/02 | Laagseizoen (2023 & 6) | Beschikbaar |
7 | za 11/02 t/m za 18/02 | Laagseizoen (2023 & 7) | Beschikbaar |
8 | za 18/02 t/m za 25/02 | Hoogseizoen (2023 & 8) | Beschikbaar |
9 | za 25/02 t/m za 04/03 | Hoogseizoen (2023 & 9) | Beschikbaar |
10 | za 04/03 t/m za 11/03 | Laagseizoen (2023 & 10) | Beschikbaar |
11 | za 11/03 t/m za 18/03 | Laagseizoen (2023 & 11) | Beschikbaar |
12 | za 18/03 t/m za 25/03 | Laagseizoen (2023 & 12) | Beschikbaar |
13 | za 25/03 t/m za 01/04 | Middenseizoen (2023 & 13) | Beschikbaar |
14 | za 01/04 t/m za 08/04 | Middenseizoen (2023 & 14) | Beschikbaar |
15 | za 08/04 t/m za 15/04 | Middenseizoen (2023 & 15) | Beschikbaar |
16 | za 15/04 t/m za 22/04 | Middenseizoen (2023 & 16) | Beschikbaar |
17 | za 22/04 t/m za 29/04 | Middenseizoen (2023 & 17) | Beschikbaar |
18 | za 29/04 t/m za 06/05 | Hoogseizoen (2023 & 18) | Beschikbaar |
19 | za 06/05 t/m za 13/05 | Middenseizoen (2023 & 19) | Beschikbaar |
20 | za 13/05 t/m za 20/05 | Middenseizoen (2023 & 20) | Gereserveerd |
21 | za 20/05 t/m za 27/05 | Middenseizoen (2023 & 21) | Gereserveerd |
22 | za 27/05 t/m za 03/06 | Middenseizoen (2023 & 22) | Gereserveerd |
23 | za 03/06 t/m za 10/06 | Middenseizoen (2023 & 23) | Gereserveerd |
24 | za 10/06 t/m za 17/06 | Middenseizoen (2023 & 24) | Gereserveerd |
25 | za 17/06 t/m za 24/06 | Middenseizoen (2023 & 25) | Gereserveerd |
26 | za 24/06 t/m za 01/07 | Middenseizoen (2023 & 26) | Gereserveerd |
27 | za 01/07 t/m za 08/07 | Hoogseizoen (2023 & 27) | Gereserveerd |
28 | za 08/07 t/m za 15/07 | Hoogseizoen (2023 & 28) | Gereserveerd |
29 | za 15/07 t/m za 22/07 | Hoogseizoen (2023 & 29) | Gereserveerd |
30 | za 22/07 t/m za 29/07 | Hoogseizoen (2023 & 30) | Gereserveerd |
31 | za 29/07 t/m za 05/08 | Hoogseizoen (2023 & 31) | Gereserveerd |
32 | za 05/08 t/m za 12/08 | Hoogseizoen (2023 & 32) | Gereserveerd |
33 | za 12/08 t/m za 19/08 | Hoogseizoen (2023 & 33) | Gereserveerd |
34 | za 19/08 t/m za 26/08 | Hoogseizoen (2023 & 34) | Gereserveerd |
35 | za 26/08 t/m za 02/09 | Hoogseizoen (2023 & 35) | Gereserveerd |
36 | za 02/09 t/m za 09/09 | Middenseizoen (2023 & 36) | Gereserveerd |
37 | za 09/09 t/m za 16/09 | Middenseizoen (2023 & 37) | Gereserveerd |
38 | za 16/09 t/m za 23/09 | Middenseizoen (2023 & 38) | Gereserveerd |
39 | za 23/09 t/m za 30/09 | Middenseizoen (2023 & 39) | Gereserveerd |
40 | za 30/09 t/m za 07/10 | Middenseizoen (2023 & 40) | Gereserveerd |
41 | za 07/10 t/m za 14/10 | Middenseizoen (2023 & 41) | Gereserveerd |
42 | za 14/10 t/m za 21/10 | Middenseizoen (2023 & 42) | Beschikbaar |
43 | za 21/10 t/m za 28/10 | Hoogseizoen (2023 & 43) | Beschikbaar |
44 | za 28/10 t/m za 04/11 | Middenseizoen (2023 & 44) | Beschikbaar |
45 | za 04/11 t/m za 11/11 | Laagseizoen (2023 & 45) | Beschikbaar |
46 | za 11/11 t/m za 18/11 | Laagseizoen (2023 & 46) | Beschikbaar |
47 | za 18/11 t/m za 25/11 | Laagseizoen (2023 & 47) | Beschikbaar |
48 | za 25/11 t/m za 02/12 | Laagseizoen (2023 & 48) | Beschikbaar |
49 | za 02/12 t/m za 09/12 | Laagseizoen (2023 & 49) | Beschikbaar |
50 | za 09/12 t/m za 16/12 | Laagseizoen (2023 & 50) | Beschikbaar |
51 | za 16/12 t/m za 23/12 | Laagseizoen (2023 & 51) | Beschikbaar |
52 | za 23/12 t/m za 30/12 | Hoogseizoen (2023 & 52) | Beschikbaar |
= Hoogseizoen (€ 590,00) | |||
= Laagseizoen (€ 470,00) | |||
= Middenseizoen (€ 550,00) |
Deze huur prijzen gaan in per 1 januari 2022 zijn per week
(geldt niet voor reeds gemaakte reserveringen)
Laag seizoen € 470,00
Middenseizoen € 550,00
Hoogseizoen € 590,00