Hoogseizoen € 650,00 Middenseizoen € 625,00 Laagseizoen € 575,00
Eindschoonmaak zelf verzorgen
Van 1 november tot 1 mei worden er stookkosten a € 25,00 per week berekend
Het zwembad is open van half mei tot half september. Afhankelijk van de weersomstandigheden.
| Week | Data | Seizoen | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 1 | za 27/12 t/m za 03/01 | Hoogseizoen (2026 & 1) | Gereserveerd |
| 2 | za 03/01 t/m za 10/01 | Laagseizoen (2026 & 2) | Gereserveerd |
| 3 | za 10/01 t/m za 17/01 | Laagseizoen (2026 & 3) | Beschikbaar |
| 4 | za 17/01 t/m za 24/01 | Laagseizoen (2026 & 4) | Beschikbaar |
| 5 | za 24/01 t/m za 31/01 | Laagseizoen (2026 & 5) | Beschikbaar |
| 6 | za 31/01 t/m za 07/02 | Laagseizoen (2026 & 6) | Beschikbaar |
| 7 | za 07/02 t/m za 14/02 | Laagseizoen (2026 & 7) | Beschikbaar |
| 8 | za 14/02 t/m za 21/02 | Hoogseizoen (2026 & 8) | Beschikbaar |
| 9 | za 21/02 t/m za 28/02 | Hoogseizoen (2026 & 9) | Beschikbaar |
| 10 | za 28/02 t/m za 07/03 | Laagseizoen (2026 & 10) | Beschikbaar |
| 11 | za 07/03 t/m za 14/03 | Laagseizoen (2026 & 11) | Beschikbaar |
| 12 | za 14/03 t/m za 21/03 | Laagseizoen (2026 & 12) | Beschikbaar |
| 13 | za 21/03 t/m za 28/03 | Laagseizoen (2026 & 13) | Beschikbaar |
| 14 | za 28/03 t/m za 04/04 | Laagseizoen (2026 & 14) | Beschikbaar |
| 15 | za 04/04 t/m za 11/04 | Middenseizoen (2026 & 15) | Beschikbaar |
| 16 | za 11/04 t/m za 18/04 | Middenseizoen (2026 & 16) | Beschikbaar |
| 17 | za 18/04 t/m za 25/04 | Middenseizoen (2026 & 17) | Beschikbaar |
| 18 | za 25/04 t/m za 02/05 | Hoogseizoen (2026 & 18) | Beschikbaar |
| 19 | za 02/05 t/m za 09/05 | Middenseizoen (2026 & 19) | Beschikbaar |
| 20 | za 09/05 t/m za 16/05 | Middenseizoen (2026 & 20) | Beschikbaar |
| 21 | za 16/05 t/m za 23/05 | Middenseizoen (2026 & 21) | Beschikbaar |
| 22 | za 23/05 t/m za 30/05 | Middenseizoen (2026 & 22) | Gereserveerd |
| 23 | za 30/05 t/m za 06/06 | Middenseizoen (2026 & 23) | Gereserveerd |
| 24 | za 06/06 t/m za 13/06 | Middenseizoen (2026 & 24) | Beschikbaar |
| 25 | za 13/06 t/m za 20/06 | Middenseizoen (2026 & 25) | Gereserveerd |
| 26 | za 20/06 t/m za 27/06 | Middenseizoen (2026 & 26) | Gereserveerd |
| 27 | za 27/06 t/m za 04/07 | Middenseizoen (2026 & 27) | Gereserveerd |
| 28 | za 04/07 t/m za 11/07 | Hoogseizoen (2026 & 28) | Gereserveerd |
| 29 | za 11/07 t/m za 18/07 | Hoogseizoen (2026 & 29) | Gereserveerd |
| 30 | za 18/07 t/m za 25/07 | Hoogseizoen (2026 & 30) | Gereserveerd |
| 31 | za 25/07 t/m za 01/08 | Hoogseizoen (2026 & 31) | Gereserveerd |
| 32 | za 01/08 t/m za 08/08 | Hoogseizoen (2026 & 32) | Gereserveerd |
| 33 | za 08/08 t/m za 15/08 | Hoogseizoen (2026 & 33) | Gereserveerd |
| 34 | za 15/08 t/m za 22/08 | Hoogseizoen (2026 & 34) | Gereserveerd |
| 35 | za 22/08 t/m za 29/08 | Hoogseizoen (2026 & 35) | Gereserveerd |
| 36 | za 29/08 t/m za 05/09 | Hoogseizoen (2026 & 36) | Gereserveerd |
| 37 | za 05/09 t/m za 12/09 | Middenseizoen (2026 & 37) | Gereserveerd |
| 38 | za 12/09 t/m za 19/09 | Middenseizoen (2026 & 38) | Gereserveerd |
| 39 | za 19/09 t/m za 26/09 | Middenseizoen (2026 & 39) | Beschikbaar |
| 40 | za 26/09 t/m za 03/10 | Middenseizoen (2026 & 40) | Beschikbaar |
| 41 | za 03/10 t/m za 10/10 | Middenseizoen (2026 & 41) | Beschikbaar |
| 42 | za 10/10 t/m za 17/10 | Hoogseizoen (2026 & 42) | Beschikbaar |
| 43 | za 17/10 t/m za 24/10 | Hoogseizoen (2026 & 43) | Beschikbaar |
| 44 | za 24/10 t/m za 31/10 | Middenseizoen (2026 & 44) | Beschikbaar |
| 45 | za 31/10 t/m za 07/11 | Laagseizoen (2026 & 45) | Beschikbaar |
| 46 | za 07/11 t/m za 14/11 | Laagseizoen (2026 & 46) | Beschikbaar |
| 47 | za 14/11 t/m za 21/11 | Laagseizoen (2026 & 47) | Beschikbaar |
| 48 | za 21/11 t/m za 28/11 | Laagseizoen (2026 & 48) | Beschikbaar |
| 49 | za 28/11 t/m za 05/12 | Laagseizoen (2026 & 49) | Beschikbaar |
| 50 | za 05/12 t/m za 12/12 | Laagseizoen (2026 & 50) | Beschikbaar |
| 51 | za 12/12 t/m za 19/12 | Laagseizoen (2026 & 51) | Beschikbaar |
| 52 | za 19/12 t/m za 26/12 | Hoogseizoen (2026 & 52) | Beschikbaar |
| 53 | za 26/12 t/m za 02/01 | Hoogseizoen (2026 & 53) | Beschikbaar |
| = Hoogseizoen (€ 650,00) | |||
| = Middenseizoen (€ 625,00) | |||
| = Laagseizoen (€ 575,00) | |||
Deze huur prijzen per 1 januari 2025 zijn per week
Laag seizoen € 575,00
Middenseizoen € 625,00
Hoogseizoen € 650,00